根据《台州市立医院2025年公开招聘高层次卫技人员公告(第二批)》(2025年3月25日发布)规定,根据专业面试成绩,按照规定的比例从高分到低分依次确定进入综合面试人员,若遇最后一名同分的,则一并列入综合面试。其中专业面试成绩低于70分者,不进入综合面试环节。现将入围人员名单公布如下:
序号 | 考生编号 | 报考岗位 | 专业面试成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 1001 | 急诊医学科医生 | 91.60 | 1 | 进入综合面试 |
2 | 1003 | 急诊医学科医生 | 89.80 | 2 | 进入综合面试 |
3 | 1002 | 急诊医学科医生 | 86.80 | 3 | 进入综合面试 |
4 | 1009 | 急诊医学科医生 | 81.20 | 4 | 进入综合面试 |
5 | 1004 | 急诊医学科医生 | 78.40 | 5 | 进入综合面试 |
6 | 1010 | 急诊医学科医生 | 75.60 | 6 | 进入综合面试 |
7 | 1006 | 急诊医学科医生 | 75.20 | 7 | 进入综合面试 |
8 | 1007 | 急诊医学科医生 | 74.60 | 8 | 进入综合面试 |
9 | 1008 | 急诊医学科医生 | 74.40 | 9 | 进入综合面试 |
10 | 1012 | 急诊医学科医生 | 74.20 | 10 | 进入综合面试 |
11 | 1014 | 急诊医学科医生 | 73.40 | 11 | 进入综合面试 |
12 | 1011 | 急诊医学科医生 | 72.80 | 12 | 进入综合面试 |
13 | 1013 | 急诊医学科医生 | 69.40 | 13 | |
14 | 1005 | 急诊医学科医生 | 68.60 | 14 | |
15 | 1015 | 耳鼻咽喉科医生 | 86.80 | 1 | 进入综合面试 |
16 | 1017 | 耳鼻咽喉科医生 | 81.80 | 2 | 进入综合面试 |
17 | 1016 | 耳鼻咽喉科医生 | 78.00 | 3 | 进入综合面试 |
18 | 1022 | 麻醉科医生 | 87.40 | 1 | 进入综合面试 |
19 | 1023 | 麻醉科医生 | 86.40 | 2 | 进入综合面试 |
20 | 1018 | 麻醉科医生 | 84.00 | 3 | 进入综合面试 |
21 | 1024 | 麻醉科医生 | 78.60 | 4 | 进入综合面试 |
22 | 1019 | 麻醉科医生 | 76.20 | 5 | 进入综合面试 |
23 | 1020 | 麻醉科医生 | 70.00 | 6 | 进入综合面试 |
24 | 1021 | 麻醉科医生 | 放弃专业面试 | ||
25 | 1029 | 康复医生 | 86.40 | 1 | 进入综合面试 |
26 | 1026 | 康复医生 | 75.60 | 2 | 进入综合面试 |
27 | 1031 | 康复医生 | 72.40 | 3 | 进入综合面试 |
28 | 1027 | 康复医生 | 71.40 | 4 | 进入综合面试 |
29 | 1025 | 康复医生 | 69.20 | 5 | |
30 | 1028 | 康复医生 | 68.80 | 6 | |
31 | 1030 | 康复医生 | 放弃专业面试 | ||
32 | 1032 | 病理诊断医生 | 67.60 | 1 | |
33 | 1033 | 病理诊断医生 | 66.80 | 2 | |
34 | 1034 | 病理诊断医生 | 65.00 | 3 | |
35 | 1035 | 皮肤科医生 | 79.60 | 1 | 进入综合面试 |
36 | 1036 | 皮肤科医生 | 78.40 | 2 | 进入综合面试 |
37 | 1037 | 皮肤科医生 | 73.00 | 3 | 进入综合面试 |
38 | 1038 | 皮肤科医生 | 72.60 | 4 | 进入综合面试 |
39 | 1039 | 皮肤科医生 | 68.80 | 5 | |
40 | 1040 | 皮肤科医生 | 68.80 | 5 | |
41 | 1042 | 内分泌科医生 | 86.20 | 1 | 进入综合面试 |
42 | 1043 | 内分泌科医生 | 77.60 | 2 | 进入综合面试 |
43 | 1041 | 内分泌科医生 | 放弃专业面试 | ||
44 | 1056 | 骨科医生 | 89.40 | 1 | 进入综合面试 |
45 | 1053 | 骨科医生 | 82.60 | 2 | 进入综合面试 |
46 | 1057 | 骨科医生 | 82.20 | 3 | 进入综合面试 |
47 | 1049 | 骨科医生 | 77.40 | 4 | 进入综合面试 |
48 | 1045 | 骨科医生 | 75.20 | 5 | 进入综合面试 |
49 | 1054 | 骨科医生 | 68.80 | 6 | |
50 | 1055 | 骨科医生 | 62.20 | 7 | |
51 | 1047 | 骨科医生 | 放弃专业面试 | ||
52 | 1064 | 口腔科医生 | 91.00 | 1 | 进入综合面试 |
53 | 1063 | 口腔科医生 | 89.60 | 2 | 进入综合面试 |
54 | 1065 | 口腔科医生 | 88.20 | 3 | 进入综合面试 |
55 | 1069 | 口腔科医生 | 84.40 | 4 | 进入综合面试 |
56 | 1061 | 口腔科医生 | 83.80 | 5 | 进入综合面试 |
57 | 1067 | 口腔科医生 | 83.80 | 5 | 进入综合面试 |
58 | 1060 | 口腔科医生 | 77.60 | 7 | |
59 | 1066 | 口腔科医生 | 72.20 | 8 | |
60 | 1073 | 眼科医生 | 89.80 | 1 | 进入综合面试 |
61 | 1074 | 眼科医生 | 84.60 | 2 | 进入综合面试 |
62 | 1076 | 眼科医生 | 82.20 | 3 | 进入综合面试 |
63 | 1078 | 眼科医生 | 79.20 | 4 | 进入综合面试 |
64 | 1077 | 眼科医生 | 77.20 | 5 | 进入综合面试 |
65 | 1071 | 眼科医生 | 74.80 | 6 | |
66 | 1075 | 眼科医生 | 70.20 | 7 | |
67 | 1072 | 眼科医生 | 69.60 | 8 | |
68 | 1085 | 放射诊断医生 | 89.80 | 1 | 进入综合面试 |
69 | 1080 | 放射诊断医生 | 89.40 | 2 | 进入综合面试 |
70 | 1081 | 放射诊断医生 | 88.40 | 3 | 进入综合面试 |
71 | 1079 | 放射诊断医生 | 81.20 | 4 | 进入综合面试 |
72 | 1086 | 放射诊断医生 | 80.40 | 5 | 进入综合面试 |
73 | 1084 | 放射诊断医生 | 79.80 | 6 | 进入综合面试 |
74 | 1083 | 放射诊断医生 | 78.60 | 7 | 进入综合面试 |
75 | 1082 | 放射诊断医生 | 78.40 | 8 | 进入综合面试 |
76 | 1091 | 临床营养医生 | 88.80 | 1 | 进入综合面试 |
77 | 1092 | 临床营养医生 | 87.20 | 2 | 进入综合面试 |
78 | 1088 | 临床营养医生 | 82.40 | 3 | 进入综合面试 |
79 | 1090 | 临床营养医生 | 82.20 | 4 | 进入综合面试 |
80 | 1087 | 临床营养医生 | 82.00 | 5 | 进入综合面试 |
81 | 1089 | 临床营养医生 | 77.60 | 6 | |
82 | 1094 | 放射技师 | 90.80 | 1 | 进入综合面试 |
83 | 1095 | 放射技师 | 83.00 | 2 | 进入综合面试 |
84 | 1093 | 放射技师 | 81.80 | 3 | 进入综合面试 |
85 | 1106 | 中药师 | 90.40 | 1 | 进入综合面试 |
86 | 1102 | 中药师 | 88.00 | 2 | 进入综合面试 |
87 | 1107 | 中药师 | 86.20 | 3 | 进入综合面试 |
88 | 1097 | 中药师 | 82.60 | 4 | 进入综合面试 |
89 | 1098 | 中药师 | 82.20 | 5 | 进入综合面试 |
90 | 1112 | 中药师 | 80.40 | 6 | |
91 | 1103 | 中药师 | 75.20 | 7 | |
92 | 1096 | 中药师 | 74.00 | 8 | |
93 | 1114 | 护理人员 | 88.20 | 1 | 进入综合面试 |
94 | 1115 | 护理人员 | 87.80 | 2 | 进入综合面试 |
95 | 1113 | 护理人员 | 73.40 | 3 | 进入综合面试 |
台州市立医院
2025年4月10日